Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm (1 năm): | 0 | |
|---|---|---|
| Phí bao gồm (VAT) (1 năm): | 0 | |
| Giảm giá: | 0 | |
| Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
| Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức trách nhiệm | ||||||
| Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
| Phí quyền lợi chính: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Phí quyền lợi bổ sung: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Tổng phí
| Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
|---|---|---|
| Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
| Tổng: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
|
||
|
|
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
BẢO HIỂM DU LỊCH DBV - GIẢI PHÁP THÔNG MINH VÀ TỐI ƯU |
| Bảo hiểm du lịch DBV là một sản phẩm bảo vệ thiết yếu, được thiết kế để đồng hành cùng mọi hành trình của bạn. Với những cập nhật mới nhất cho năm 2026, Bảo hiểm du lịch DBV mang đến sự an tâm toàn diện, giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro tài chính và tận hưởng chuyến đi mà không lo lắng. Được phát triển bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV, sản phẩm này không chỉ bảo vệ sức khỏe và tài sản mà còn tối ưu hóa kế hoạch du lịch, công tác hoặc du học. Bảo hiểm du lịch DBV nổi bật với các quyền lợi linh hoạt, chi phí cạnh tranh và dịch vụ hỗ trợ toàn cầu, biến nó thành lựa chọn hàng đầu cho người dùng hiện đại. |
Phạm vi bảo hiểm rộng: Tai nạn, ốm đau, hành lý, giấy tờ...
Quyền lợi linh hoạt: Tự chọn theo nhu cầu chuyến đi.
Thủ tục đơn giản: Mua online dễ dàng, nhanh chóng.
Bồi thường nhanh chóng: Hỗ trợ kịp thời khi sự cố xảy ra.
Giá cả cạnh tranh: Phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
Điều kiện tham gia Bảo hiểm Du lịch DBV.
Độ tuổi áp dụng: 6 tuần tuổi đến 75 tuổi.
Với trẻ em: Dưới 10 tuổi có lớn kèm và hưởng cùng quyền lợi.
Tải quyền lợi Bảo hiểm du lịch DBV: Tải file tại đây .
Tải quy tắc Bảo hiểm du lịch DBV: Tải file tại đây .
Cách thức tham gia bảo hiểm nhanh.
Kết nối tư vấn chăm sóc trong năm: Zalo: 0903 226 297.
Điền form yêu cầu tham gia bảo hiểm: tại đây.
Các gói Bảo hiểm tương tự.
Bảo Hiểm DBV Care.
Bảo Hiểm Du Lịch DBV.
Bảo Hiểm Tài sản.
Bảo Hiểm Xe Ô Tô DBV.
NHẬN VOUCHER GIẢM GIÁ VÀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

| BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ | ||||
| CHƯƠNG TRÌNH | C.TRÌNH A | C.TRÌNH B | C.TRÌNH C | |
| TỔNG MỨC TRÁCH NHIỆM | 1 TỶ | 1.5 TỶ | 2 TỶ | |
| 1 | Chi phí y tế ở nước ngoài | 1 TỶ | 1.5 TỶ | 2 TỶ |
| 1.1 | Chi phí điều trị Nội trú | 1 TỶ | 1.5 TỶ | 2 TỶ |
| 1.2 | Chi phí điều trị Ngoại trú | 50 triệu | 75 triệu | 100 triệu |
| 1.3 | Chi phí liên quan đến thai sản | 100 triệu | 150 triệu | 200 triệu |
| 1.4 | Chi phí y tế điều trị Covid-19 | 500 triệu | 750 triệu | 1 TỶ |
| 2 | Chi phí điều trị tiếp theo | 160 triệu | 200 triệu | 240 triệu |
| 3 | Chi phí cho thân nhân đi thăm | 70 triệu | 100 triệu | 140 triệu |
| 3.1 | Chi phí thăm bệnh ở nước ngoài | 70 triệu | 100 Triệu | 140 Triệu |
| 3.2 | Chi phí ăn ở bổ sung | 70 triệu | 100 triệu | 140 triệu |
| Giới hạn mỗi ngày 24h ở khách sạn | 3.5 Triệu | 5 Triệu | 7 Triệu | |
| 3.3 | Chi phí thăm viếng tang lễ ở nước ngoài | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| 4 | Đưa trẻ em hồi hương | 70 Triệu | 100 Triệu | 140 Triệu |
| 5 | Tử vong do tai nạn | 1 TỶ | 1.5 TỶ | 2 TỶ |
| 6 | Vận chuyển y tế khẩn cấp | 1 TỶ | 1.5 TỶ | 2 TỶ |
| 7 | Hồi hương | 1 TỶ | 1.5 TỶ | 2 TỶ |
| 8 | Vận chuyển hài cốt/mai táng | 200 Triệu | 300 Triệu | 400 Triệu |
| 9 | Trách nhiệm cá nhân | 1 TỶ | 1.5 TỶ | 2 TỶ |
| 10 | Hủy, hoãn chuyến hay mất tiền đặt cọc | 90 Triệu | 120 Triệu | 180 Triệu |
| 11 | Cắt ngắt chuyến đi | 90 Triệu | 120 Triệu | 180 Triệu |
| 12 | Gián đoạn chuyến đi | 30 Triệu | 40 Triệu | 60 Triệu |
| 13 | Chuyến đi bị trì hoãn | 8 Triệu | 11 Triệu | 16 Triệu |
| Trễ mỗi 6h liên tục | 1.6 Triệu | 2 Triệu | 2.4 Triệu | |
| 14 | Lỡ nối chuyến | 4 Triệu | 4 Triệu | 4 Triệu |
| Mỗi 6h liên tục | 2 Triệu | 2 Triệu | 2 Triệu | |
| 15 | Hành lý đến chậm | 8 Triệu | 11 Triệu | 16 Triệu |
| 15.1 | Mua vật dụng thiết yếu | 8 Triệu | 11 Triệu | 16 Triệu |
| 15.2 | Cho mỗi 8h liên tục | 1.6 Triệu | 2 Triệu | 2.4 Triệu |
| 16 | Mất tiền cá nhân | 1.6 Triệu | 3.2 Triệu | 4.8 Triệu |
| 17 | Mất giấy tờ thông hành | 30 Triệu | 40 Triệu | 60 Triệu |
| Giới hạn chi phí đi lại ăn ở mỗi ngày | 3 Triệu | 4 Triệu | 6 Triệu | |
| 18 | Thiệt hại hành lý và tư trang | 20 Triệu | 30 Triệu | 50 Triệu |
| 18.1 | Giới hạn mỗi vật dụng | 5 Triệu | 5 Triệu | 5 Triệu |
| Giới hạn mỗi cặp/bộ | 10 Triệu | 10 Triệu | 10 Triệu | |
| Giới hạn máy tính xách tay | 20 Triệu | 20 Triệu | 20 Triệu | |
| Giới hạn thiết bị đánh gôn | N/A | 20 Triệu | 20 Triệu | |
| 18.2 | Mua hàng khẩn cấp do hành lý mất | 1.6 Triệu | 3.2 Triệu | 4.8 Triệu |
| 19 | Phương tiện đi thuê | 8 Triệu | 11 Triệu | 16 Triệu |
| 20 | Bảo vệ tư gia | 20 Triệu | 30 Triệu | 50 Triệu |
| 21 | Ưu đãi cho khách chơi gôn | N/A | 9 Triệu | 18 Triệu |
| 21.1 | Cú đánh "Hole in One" | N/A | 2 Triệu | 4 Triệu |
| 21.2 | Phí thuê san | N/A | 7 Triệu | 14 Triệu |
| 22 | Dịch vụ khách sạn gián đoạn hay hủy bỏ | 3 Triệu | 3 Triệu | 3 Triệu |
| Cho mỗi 24h liên tục | 1.6 Triệu | 1.6 Triệu | 1.6 Triệu | |
| 23 | Trường hợp bị không tặc | 8 Triệu | 11 Triệu | 16 Triệu |
| Chô mỗi 12h liên tục | 1.6 Triệu | 1.6 Triệu | 1.6 Triệu | |
| 24 | Trợ giúp y tế | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| 25 | Trợ giúp chuyến đi 24h | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| 26 | Dịch vụ cứu trợ toàn cầu | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |



